11. Johan Hansson
 
				11. Johan Hansson
| Position | Forward | 
| Ålder | 27 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 2024 | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 
| 2023 | 24 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 
| 2022 | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 
| 2021 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2020 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2019 | 24 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 44 | 
| 2018 | 21 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 
| 2017 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 
| 2016 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 
| 2015 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2014 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 2013 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Totalt | 236 | 205 | 27 | 18 | 1 | 0 | 232 | 
 
     
					 Bohuslän/Dalsland div.5 s
Bohuslän/Dalsland div.5 s 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					