Följande 11 spelare har gjort 100 A-lagsmål eller fler i Smögens IF!
SPELARE | MÅL | MATCHER |
MÅL/MATCH |
|
1. | Erland Olsson | 232 | 243 | 0,95 |
2. | Ingemar Syversen | 212 | 387 | 0,57 |
3. | Paul Amandusson | 171 | 218 | 0,78 |
4. | Alexander Hassellöv | 167 | 195 | 0,86 |
5. | Bengt Syversen | 160 | 261 | 0,61 |
6. | Hans - Olof Berndtzen | 141 | 437 | 0,32 |
7. | Torsten Stenman | 134 | 388 | 0,34 |
8. | Lars –Johan Berndtzen | 109 | 364 | 0,29 |
9. | Morgan Johansson | 106 | 358 | 0,29 |
10. 11. |
Sixten Söderberg Fredrik Andersson |
106 106 |
480 144 |
0,22 0,74
|
Uppdaterat 2018-10-02 Olle P.