Följande 12 spelare har gjort 100 A-lagsmål eller fler i Smögens IF!
SPELARE | MÅL | MATCHER |
MÅL/MATCH |
|
1. | Erland Olsson | 232 | 243 | 0,95 |
2. | Ingemar Syversen | 212 | 387 | 0,57 |
3. | Paul Amandusson | 171 | 218 | 0,78 |
4. | Alexander Hassellöv | 168 | 202 | 0,83 |
5. | Bengt Syversen | 160 | 261 | 0,61 |
6. | Johan Hansson | 153 | 160 | 0,95 |
7. | Hans - Olof Berndtzen | 141 | 437 | 0,32 |
8. | Torsten Stenman | 134 | 388 | 0,34 |
9. | Fredrik Andersson | 110 | 152 | 0,72 |
10. 11. 12. |
Lars Johan Berndtzen Morgan Johansson Sixten Söderberg |
109 106 106 |
364 358 480 |
0,29 0,29 0,22
|
Uppdaterat 2023-03-16 Olle P.