Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 24 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 21 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Kommentarer