Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 34 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 32 | -1 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 33 | 5 | 22 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 31 | -3 | 18 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 35 | -7 | 15 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 60 | -40 | 7 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 46 | -27 | 5 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 51 | -35 | 3 |
Kommentarer