Samling
10:45, Havsvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.5 Herr Bohuslän 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 20 | 44 | 52 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 40 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 61 | 42 | 19 | 38 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 32 | 13 | 37 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 40 | 34 | 6 | 33 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 32 | 14 | 32 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 39 | 1 | 29 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 36 | -6 | 26 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 37 | 44 | -7 | 19 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | 18 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 58 | -29 | 15 | |
20 | 1 | 3 | 16 | 23 | 76 | -53 | 6 |
Kommentarer