Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.5 Herr Bohuslän 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 69 | 22 | 47 | 56 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 25 | 16 | 44 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 34 | 23 | 43 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 64 | 49 | 15 | 38 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 45 | 36 | 9 | 36 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 35 | 14 | 35 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 30 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 48 | -8 | 29 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 46 | -5 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 37 | -18 | 21 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 61 | -31 | 18 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 24 | 81 | -57 | 6 |
Kommentarer