Morlanda GoIF - Smögens IF
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.5 Herr Södra Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 64 | 17 | 47 | 47 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 26 | 35 | 43 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 50 | 30 | 20 | 37 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 47 | 37 | 10 | 30 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 34 | 7 | 30 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 45 | -14 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 74 | -39 | 17 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 35 | 43 | -8 | 14 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 56 | -29 | 12 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 32 | 61 | -29 | 10 |
Kommentarer