Samling
12:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Bortavinst mot Hogstorp.
16 sep, 09:32 0 kommentarer
Det blev seger i lördagens bortamatch på Bräckevallen med 2-1. Hogstorp tog en tidig ledning som Rickard Sivertsson kvitterade. Strax för halvtidsvilan gav Sebastian Carhed Smögen ledningen. Efter en mållös andra halvlek blev detta slutresultat. Sista hemmamatchen är på lördag 14:00 mot IFK Strömstad. Välkomna då.
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 17 | 2 | 1 | 82 | 16 | 66 | 53 |
|
20 | 15 | 4 | 1 | 63 | 29 | 34 | 49 |
|
20 | 12 | 2 | 6 | 63 | 37 | 26 | 38 |
|
20 | 11 | 2 | 7 | 65 | 42 | 23 | 35 |
|
20 | 9 | 5 | 6 | 48 | 35 | 13 | 32 |
|
20 | 9 | 1 | 10 | 57 | 65 | -8 | 28 |
|
20 | 7 | 4 | 9 | 44 | 50 | -6 | 25 |
|
20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 56 | -22 | 19 |
|
20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 56 | -31 | 14 |
|
20 | 4 | 2 | 14 | 37 | 81 | -44 | 14 |
|
20 | 3 | 0 | 17 | 39 | 90 | -51 | 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer